Установка и ремонт | | |
Компьютерная диагностика (блока управления) | 750 |
Диагностика подогревателя | 1500 |
Ремонт подогревателя | от 2000 |
Установка жидкостного предпускового подогревателя без подключения салона | от 9000 |
Установка жидкостного предпускового подогревателя с подключением салона | от 11000 |
Установка воздушного отопителя | от 8000 |
Воздушные отопители |
Отопители | Номенклатурный номер | Мощность | Напряжение | Цена (у.е. евро) |
AIRTRONIC B4 с монтажным комплектом, устройством управления | 20 1812 05 00 00 | 4 кВт | 12 Вольт | 1154 |
AIRTRONIC B5 с монтажным комплектом, устройством управления | 20 1859 05 00 00 | 5 кВт | 12 Вольт | 1507 |
AIRTRONIC D2 с монтажным комплектом, устройством управления | 25 2115 05 00 00 | 2 кВт | 12 Вольт | 943 |
AIRTRONIC D2 с монтажным комплектом, устройством управления и подключением к баку | 25 2116 05 00 00 | 2 кВт | 24 Вольта | 943 |
AIRTRONIC D4 с монтажным комплектом, устройством управления | 25 2113 05 00 00 | 4 кВт | 12 Вольт | 1154 |
AIRTRONIC D4 с монтажным комплектом, устройством управления | 25 2114 05 00 00 | 4 кВт | 24 Вольта | 1154 |
AIRTRONIC D5 с монтажным комплектом, устройством управления | 25 2361 05 00 00 | 5,5 кВт | 12 Вольт | 1496 |
AIRTRONIC D5 с монтажным комплектом, устройством управления | 25 2362 05 00 00 | 5,5 кВт | 24 Вольта | 1496 |
AIRTRONIC D8L C | 25 1890 00 00 00 | 8 кВт | 12 Вольт | 2157 |
AIRTRONIC D8L C | 25 1891 00 00 00 | 8 кВт | 24 Вольта | 2157 |
| |
Жидкостные предпусковые подогреватели | |
Отопители | Номенклатурный номер | Мощность | Напряжение | Цена (у.е. евро) |
HYDRONIC B4W SС с монтажным комплектом | 20 1861 05 00 00 | 4,3 кВт | 12 Вольт | 647 |
HYDRONIC B4W S с монтажным комплектом | 20 1866 05 00 00 | 4,3 кВт | 12 Вольт | 647 |
HYDRONIC B5W SC с монтажным комплектом | 20 1863 05 00 00 | 5 кВт | 12 Вольт | 863 |
HYDRONIC B5W S с монтажным комплектом | 20 1862 05 00 00 | 5 кВт | 12 Вольт | 863 |
HYDRONIC D4W S с монтажным комплектом | 25 2418 05 00 00 | 4,3 кВт | 12 Вольт | 647 |
HYDRONIC D4W SC с монтажным комплектом | 25 2385 05 00 00 | 4,3 кВт | 12 Вольт | 647 |
HYDRONIC D5W SC с монтажным комплектом | 25 2390 05 00 00 | 5 кВт | 12 Вольт | 863 |
HYDRONIC D5W S с монтажным комплектом | 25 2386 05 00 00 | 5 кВт | 12 Вольт | 863 |
HYDRONIC D5W S с монтажным комплектом | 25 2218 05 00 00 | 5 кВт | 24 Вольта | 863 |
HYDRONIC 10 с монтажным комплектом | 25 2160 05 00 00 | 10 кВт | 12 Вольт | 1362 |
HYDRONIC 10 с монтажным комплектом | 25 2161 05 00 00 | 10 кВт | 24 Вольта | 1362 |
HYDRONIC 35 | 25 2489 05 00 00 | 35 кВт | 24 Вольта | 17 |
Органы управления |
Органы управления | Номенклатурный номер | Напряжение | Цена (у.е. евро) |
Минитаймер | 22 1000 32 35 00 | 12/24 Вольта | 67 |
Пульт дистанционного управления Easy Start R+ (TP 6) | 22 1000 32 80 00 | 12/24 Вольта | 439 |
Модульный таймер к воздушным отопителям | 22 1000 30 40 00 | 12/24 Вольта | 124 |
Универсальное | | 12/24 Вольта | 35 |
Программируемое реле для подключения салона | | 12/24 Вольта | 70 |